2010年新澤西公立高中SAT排行榜

2010學年的SAT(The Scholastic Assessment Test)排行榜又出爐了!經常排在前三名的高中,今年仍以優秀的成績排在前三名,它們分別是:第一位是Princeton High(Greater Princeton)2009年排第二;第二位是WWWPHS-South Campus(Greater Princeton)去年排第三;第三位的是Millburn Sr. High(Essex)去年排第一。此外,去年排第七的Tenafly High(Bergen)今年升至第四位,而去年排第四的WWWPHS-North(Greater Princeton)降了一級,名列第五位;去年排名二十的Ridge High(Somerset),今年則躍升至第十名。

由於一般高中與職業高中的收生制度不同,因此,與往年一樣,我們列出了一般公立高中和公立職業高中兩組的SAT排行榜,以便讀者參照。

名次 學校名稱(所屬郡) 總分 數學 詞彙 作文
  SAT總平均成績 1515 520 496 499
1 PRINCETON HIGH (Greater Princeton) 1860 635 611 614
2 WWPHS-SOUTH CAMPUS (Greater Princeton) 1843 641 597 605
3 MILLBURN SR HIGH (Essex) 1838 627 600 611
4 TENAFLY HIGH (Bergen) 1818 640 573 605
5 WWPHS-NORTH CAMPUS (Greater Princeton) 1815 627 590 598
6 MONTGOMERY HIGH (Greater Princeton) 1790 613 587 590
7 HOLMDEL HIGH (Monmouth) 1788 618 585 585
8 RIDGEWOOD HIGH (Bergen) 1773 612 574 587
9 CHATHAM HIGH (Morris) 1770 598 577 595
10 RIDGE HIGH ( Somerset) 1752 600 573 579
11 WESTFIELD SENIOR HIGH (Union) 1746 597 569 580
12 NORTHERN VALLEY REG H DEMAREST (Bergen) 1744 592 561 591
13 LIVINGSTON SR. HIGH (Essex) 1741 596 561 584
13 J P STEVENS HIGH (Middlesex) 1741 609 556 576
13 MOUNTAIN LAKES HIGH (Morris) 1741 584 573 584
16 WEST MORRIS MENDHAM HIGH (Morris) 1733 586 569 578
16 NEW PROVIDENCE HIGH (Union) 1733 595 564 574
18 NORTHERN VALLEY REG H OLD TAPPAN (Bergen) 1728 592 554 582
19 GLEN RIDGE HIGH (Essex) 1726 584 571 571
20 HADDONFIELD MEMORIAL HIGH (Camden) 1725 576 572 577
21 NORTHERN HIGHLANDS REG H (Bergen) 1717 581 554 582
22 SUMMIT SR HIGH (Union) 1714 590 558 566
22 CHERRY HILL HIGH - EAST (Camden) 1714 592 552 570
24 MOORESTOWN HIGH (Burlington) 1709 587 562 560
25 HOPEWELL CENTRAL HIGH (Mercer) 1705 582 567 556
25 BERNARDS HIGH (Somerset) 1705 580 561 564
27 MADISON HIGH (Morris) 1701 574 562 565
27 ATLANTIC CITY HIGH (Atlantic) 1304 447 430 427
28 WATCHUNG HILLS REG H (Somerset) 1700 582 554 564
29 RUMSON FAIR HAVEN REG (Monmouth) 1699 572 555 572
30 EAST BRUNSWICK HIGH (Middlesex) 1697 595 547 555
31 CRESSKILL JR SR HIGH (BERGEN) 1690 579 542 569
32 MCNAIR ACAD HS (Hudson)? 1689 566 563 560
33 GLEN ROCK HIGH (Bergen) 1685 589 549 547
34 RAMAPO HIGH (Bergen) 1681 566 549 566
35 NORTH HUNTERDON REG HIGH (Hunterdon) 1679 578 555 546
36 PASCACK HILLS HIGH (Bergen) 1676 570 543 563
37 BRDGWTR-RARITN HIGH SCH (Somerset) 1675 585 541 549
38 HUNTERDON CENTRAL HIGH (Hunterdon) 1673 571 549 553
39 GOVERNOR LIVINGSTON H S (Union) 1672 573 547 552
39 RANDOLPH HIGH (Morris) 1672 568 548 556
41 MARLBORO HIGH (Monmouth) 1667 580 537 550
42 WEST MORRIS CENTRAL HIGH (Morris) 1666 566 543 557
43 INDIAN HILLS HIGH (Bergen) 1661 556 543 562
44 HILLSBOROUGH HIGH (Somerset) 1660 576 539 545
45 RAMSEY HIGH (Bergen) 1655 563 541 551
46 MONTVILLE HIGH (Morris) 1653 568 536 549
47 WHIPPANY PARK HIGH (Morris) 1650 569 534 547
48 MIDDLETOWN H S SOUTH (Monmouth) 1649 574 542 533
49 EASTERN HIGH (Camden) 1646 567 537 542
50 VOORHEES HIGH (Hunterdon) 1641 570 536 535
50 MAHWAH HIGH (Bergen) 1641 573 526 542
52 RIVER DELL REG HIGH (Bergen) 1639 568 529 542
53 METUCHEN HIGH (Middlesex) 1637 556 535 546
54 COLTS NECK HIGH (Monmouth) 1633 562 531 540
55 PARK RIDGE HIGH (Bergen) 1633 558 527 548
56 MONTCLAIR HIGH (Essex) 1632 542 548 542
57 WAYNE HILLS HIGH (Passaic) 1630 568 525 537
57 SOUTH BRUNSWICK HIGH (Middlesex) 1629 558 527 544
59 PASCACK VALLEY HIGH (Bergen) 1628 566 524 538
60 SHAWNEE HIGH SCHOOL ( Burlington) 1626 554 538 534
61 MORRISTOWN HIGH (Morris) 1622 557 533 532
62 DELAWARE VALLEY REG HIGH (Hunterdon) 1620 545 540 535
63 KINNELON HIGH (Morris) 1618 557 532 529
63 WEST ESSEX HIGH (Essex) 1618 555 526 537
65 ROBBINSVILLE HIGH SCHOOL (Mercer) 1616 555 528 533
66 HIGHLAND PARK HIGH (Middlesex) 1613 550 536 527
67 SCOTCH PLAINS FANWOOD H (Union)? 1610 560 524 526
68 POINT PLEASANT BCH HIGH (Ocean) 1608 541 517 550
69 FORT LEE HIGH (Bergen) 1605 565 514 526
70 CHERRY HILL HIGH - WEST (Camden) 1603 549 523 531
71 LEONIA HIGH (Bergen) 1602 566 512 524
72 PARSIPPANY HILLS HIGH (Morris) 1600 558 514 528
73 RED BANK REG HIGH (Monmouth) 1597 540 528 529
74 LENAPE HIGH SCHOOL (Burlington) 1595 558 520 517
74 PEQUANNOCK HIGH (Morris) 1595 546 517 532
76 COLUMBIA SR HIGH( Essex) 1592 540 528 524
77 VERONA HIGH (Essex) 1591 533 527 531
77 HAMMONTON HIGH (Atlantic) 1591 542 525 524
79 SOMERVILLE HIGH (Somerset) 1590 548 509 533
80 WAYNE VALLEY HIGH (Passaic) 1584 554 517 513
81 PARSIPPANY HIGH (Morris) 1583 554 507 522
82 EMERSON JR SR HIGH (Bergen) 1581 532 519 530
82 EMERSON HIGH (Hudson) 1581 532 519 530
84 PARAMUS HIGH (Bergen) 1580 543 510 527
85 FREEHOLD BORO HIGH (Monmouth) 1579 547 517 515
85 JAMES CALDWELL HIGH (Essex) 1579 532 521 526
87 SENECA HIGH (Burlington) 1577 542 517 518
88 MANALAPAN HIGH (Monmouth) 1575 553 512 510
88 MORRIS KNOLLS HIGH (Morris) 1575 540 515 520
90 HANOVER PARK HIGH (Morris) 1573 530 518 525
91 NEWTON HIGH (Sussex) 1570 538 514 518
92 NORTH BRUNSWICK TWP HIGH (Middlesex) 1569 541 513 515
93 FREEHOLD TWP HIGH (Monmouth) 1567 537 516 514
94 CHEROKEE HIGH SCHOOL (Burlington) 1564 535 519 510
95 SPARTA HIGH (Sussex) 1561 534 513 514
96 RUTHERFORD HIGH (Bergen) 1560 527 521 512
97 CRANFORD SR HIGH (Union) 1556 532 511 513
98 MIDLAND PARK HIGH (Bergen) 1553 519 515 519
98 CLEARVIEW REG HIGH (Glousceter) 1553 533 518 502
100 JONATHAN DAYTON HIGH (Union) 1551 543 503 505
101 FAIR LWAN HIGH (Bergen) 1549 536 501 512
102 PITMAN HIGH (Gloucester) 1548 535 512 501
102 ALLENTOWN HIGH (Monmouth) 1548 529 507 512
104 WEST DEPTFORD HIGH (Gloucester) 1546 544 502 500
105 LAKELAND REG HIGH (Passaic) 1543 520 510 513
105 KITTAINNY REG HIGH (Sussex) 1543 540 502 501
105 OLD BRIDGE HIGH (Middlesex) 1543 533 501 509
108 LAWRENCE HIGH SCH (Mercer) 1538 521 509 508
109 ROXBURY HIGH (Morris) 1537 519 509 509
109 HIGHTSTOWN HIGH (Mercer) 1537 523 507 507
109 POMPTON LAKES HIGH (Passaic) 1537 535 501 501
112 WALL HIGH (Monmouth) 1536 524 505 507
113 MORRIS HILLS HIGH (Morris) 1535 531 499 505
113 WOODSTOWN HIGH (Salem) 1535 522 513 500
115 MAINLAND REG H S (Atlantic) 1534 522 509 503
115 TOMS RIVER HIGH NORTH (Ocean) 1534 531 500 503
117 SHORE REG HIGH (Monmouth) 1531 513 507 511
117 WARREN HILLS REG HIGH (Warren) 1531 504 518 509
119 EDISON HIGH (Middlesex) 1528 539 495 494
119 MT. OLIVE HIGH (Morris) 1528 528 498 502
121 MONROE TWP HIGH (Middlesex) 1526 523 499 504
121 SPOTSWOOD HIGH (Middlesex) 1526 531 494 501
123 WALLKILL VALLEY HIGH (Sussex) 1525 519 501 505
123 NEW EGYPT HIGH (Ocean) 1525 516 506 503
125 CINNAMINSON HIGH (Burlington) 1522 513 510 499
126 HAWTHORNE HIGH (Passaic) 1520 514 497 509
127 HIGH POINT REG HIGH (Sussex) 1518 520 498 500
127 HENRY HUDSON REG HIGH (Monmouth) 1518 510 504 504
129 WALDWICK HIGH (Bergen) 1517 520 497 500
129 NORTH WARREN REG HIGH (Warren) 1517 506 517 494
131 MANASQUAN HIGH (Monmouth) 1516 511 498 507
131 HOWELL (Monmouth) 1516 522 500 494
133 OCEAN TWP HIGH (Monmouth) 1515 519 498 498
133 LENAPE VAL REG HIGH (Sussex) 1515 509 501 505
135 NORTHERN BURLINGTON HIGH (Burlington) 1513 507 503 503
136 OCEAN CITY HIGH (Cape May) 1512 522 499 491
136 KINGSWAY REG HIGH (Gloucester) 1512 513 500 499
136 SCIENCE HIGH (Essex) 1512 525 494 493
136 ARTHUR P SCHALICK HIGH (Salem) 1512 503 512 497
140 WEST MILFORD HIGH (Passaic) 1511 512 501 498
140 CAPE MAY CO TECH HS (Cape May) 1511 515 513 483
142 ARTHUR L. JOHNSON HIGH (Union) 1510 519 494 497
143 WESTWOOD HIGH (Bergen) 1509 524 491 494
143 VERNON HIGH (Sussex) 1509 508 507 494
145 PHILLIPSBURG HIGH (Warren) 1507 519 499 489
145 HACKETTSTOWN HIGH (Warren) 1507 519 496 492
147 PINELANDS REG HIGH (Ocean) 1506 518 501 487
148 HADDON HIGH (Camden) 1504 515 497 492
148 WASHINGTON HIGH (Gloucester) 1504 512 499 493
148 HAMILTON EAST-STEINERT (Mercer) 1504 510 503 491
151 WOODRIDGE HIGH (Bergen) 1503 510 486 507
152 TOMS RIVER HIGH EAST (Ocean) 1500 523 491 486
153 JOHN F KENNEDY MEM HIGH (Middlesex) 1498 541 472 485
154 NUTLEY HIGH (Essex) 1495 513 487 495
154 TOMS RIVER HIGH SOUTH (Ocean) 1495 515 495 485
156 RIDGEFIELD MEMORIAL HIGH (Bergen) 1493 533 468 492
157 SECAUCUS HIGH (Hudson) 1491 513 483 495
158 JACKSON MEMORIAL HIGH (Ocean) 1488 515 492 481
159 HASBROUCK HEIGHTS HIGH (Bergen) 1486 534 475 477
160 EGG HARBOR HIGH (Atlantic) 1484 507 493 484
161 HADDON HEIGHTS JR-SR HS (Camden) 1483 499 493 491
162 BUTLER HIGH (Morris) 1482 487 498 497
162 ABSEGAMI HIGH (Atlantic) 1482 511 487 484
164 GATEWAY REG HIGH (Gloucester) 1481 516 490 475
164 BORDENTOWN REG H S (Burlington) 1481 503 492 486
166 WAR MEMORIAL HIGH (Middlesex) 1480 511 484 485
167 LOWER CAPE MAY REG HIGH (Cape May) 1478 507 488 483
167 HOPATCONG HIGH (Sussex) 1478 495 496 487
169 SOUTHERN REG HIGH (Ocean) 1478 503 491 484
170 LACEY TWP HIGH (Ocean) 1473 505 484 484
170 AUDUBON HIGH (Camden) 1473 511 486 476
172 BRICK HIGH MEMORIAL HIGH (Ocean) 1471 502 482 487
173 PASSAIC VALLEY HIGH (Passaic) 1470 503 483 484
174 WEST ORANGE HIGH (Essex) 1469 501 481 487
174 BRICK HIGH (Ocean) 1469 502 484 483
176 POINT PLEASANT HIGH (Ocean) 1467 493 491 483
177 S HUNTERDON REG HIGH (Hunterdon) 1466 514 480 472
177 TRITON HIGH (Camden) 1466 513 481 472
179 NEW MILFORD HIGH (Bergen) 1465 507 482 476
179 SADDLE BROOK HIGH (Bergen) 1465 493 482 490
180 JEFFERSON HIGH (Morris) 1462 502 482 478
181 MIDDLETOWN H S NORTH (Monmouth) 1462 513 476 473
182 RARITAN HIGH (Monmouth) 1461 504 482 475
184 DELRAN HIGH (Burlington) 1460 512 476 472
185 RANCOCAS VALLEY REG H (Burlington) 1459 503 484 472
186 CEDAR GROVE HIGH (Essex) 1457 495 482 480
186 PISCATAWAY TWP HIGH (Middlesex) 1457 507 477 473
188 BURLINGTON TWP HIGH (Burlington) 1454 503 477 474
189 BELVIDERE HIGH (Warren) 1453 489 489 475
190 PENNSVILLE MEMORIAL HIGH (Salem) 1451 494 484 473
191 COLLINGSWOOD HIGH (Camden) 1450 504 474 472
191 MATAWAN REG HIGH (Monmouth) 1450 497 474 479
193 CUMBERLAND REG HS (Cumberland) 1449 504 469 476
193 COLONIA HIGH (Middlesex) 1449 507 467 475
195 JACKSON LIBERTY HIGH (Ocean) 1447 504 473 470
196 MONMOUTH REG HIGH (Monmouth) 1446 504 469 473
196 FRANKLIN TWP HIGH (Somerset) 1446 498 473 475
198 OAKCREST HIGH (Atlantic) 1445 493 484 468
199 WOODBURY HIGH (Gloucester) 1444 489 475 480
200 MANCHESTER HIGH (Ocean) 1439 511 463 465
201 DUMONT HIGH (Bergen) 1438 497 463 478
201 SOUTH PLAINFIELD HIGH (Middlesex) 1438 498 469 471
203 DWIGHT MORROW HIGH (Bergen) 1437 489 467 481
204 BARNEGAT HIGH (Ocean) 1435 493 472 470
205 MIDDLESEX HIGH (Middlesex) 1433 497 474 462
206 MIDDLE TWP HIGH (Cape May) 1431 501 465 465
207 CLIFTON HIGH (Passaic) 1429 493 463 473
208 BUENA REG HIGH (Atlantic) 1428 491 472 465
208 LODI HIGH (Bergen) 1428 491 463 474
210 TIMBER CREKK HIGH (Camden) 1427 480 475 472
211 NORTH ARLINGTON HIGH (Bergen) 1426 495 468 463
212 BERGENFIELD (Bergen) 1425 480 471 474
213 STERLING HIGH (Camden) 1424 472 477 475
214 DELSEA REG HIGH (Gloucester) 1422 494 460 468
215 BOONTON HIGH (Morris) 1421 481 470 470
216 FLORENCE MEM HIGH (Burlington) 1420 473 474 473
217 DAVID BREARLEY HIGH (Union) 1419 491 465 463
218 WEEHAWKEN HIGH (Hudson) 1416 471 466 479
219 CENTRAL REG HIGh (Ocean) 1415 486 468 461
220 PALISADES PARK JR-SR HIGH (Bergen) 1414 509 445 460
221 WILLIAMSTOWN HIGH (Gloucester) 1413 489 464 460
222 MEMORIAL SR HIGH (Bergen) 1411 485 458 468
222 RIDGEFIELD PARK JR SR HIGH (Bergen) 1411 484 458 469
224 DEPTFORD HIGH (Gloucester) 1409 485 469 455
224 DOVER HIGH (Morris) 1409 471 470 468
224 MAPLE SHADE HIGH (Burlington) 1409 481 468 460
227 GLOUCESTER CITY HIGH (Camden) 1406 465 467 474
228 MILLVILLE HIGH (Cumberland) 1405 472 468 465
229 HAMILTON WEST-WATSON (Mercer) 1403 480 465 458
230 WOODBRIDGE HIGH 1399 488 456 455
231 EWING HIGH (Mercer) 1398 465 470 463
231 GLASSBORO HIGH (Gloucester) 1398 481 464 453
233 HAMILTON NORTH-NOTTINGHAM (Mercer) 1397 471 467 459
234 TEANECK SR HIGH (Bergen) 1396 468 465 463
234 WALLINGTON HIGH (Bergen) 1396 494 443 459
234 HENRY P BECTON REG HIGH (Bergen) 1396 476 451 469
237 BOUND BROOK HIGH (Somerset) 1393 494 454 445
238 SOUTH RIVER HIGH (Middlesex) 1387 459 464 464
239 BAYONNE HIGH (Hudson) 1384 475 448 461
240 UNION HIGH (Union) 1383 473 458 452
241 HIGHLAND HIGH (Camden) 1382 475 461 446
242 ROSELLE PARK HIGH (Union) 1381 468 451 462
243 KEANSBURG HIGH (Monmouth) 1380 469 454 457
244 BOGOTA HIGH (Bergen) 1375 471 457 447
245 VINELAND SR HIGH (Cumberland) 1373 471 456 446
246 PALMYRA HIGH (Burlington) 1372 448 470 454
246 SOUTH AMBOY (Middlesex) 1372 467 452 453
248 CLAYTON HIGH (Gloucester) 1371 497 446 428
249 BLOOMFIELD HIGH (Essex) 1370 460 451 459
250 CLIFFSIDE PARK HIGH (Bergen) 1367 474 449 444
251 PEMBERTHON HIGH (Burlington) 1363 456 457 450
252 KEARNY HIGH (Hudson) 1361 471 443 447
253 KEYPORT HIGH (Monmouth) 1359 455 457 447
254 DUNELLEN HIGH (Middlesex) 1357 464 449 444
255 LYNDHURST HIGH (Bergen) 1352 475 435 442
256 HACKENSACK HIGH (Bergen) 1347 466 444 437
257 NORTH BERGEN HIGH (Hudson) 1346 460 441 445
258 BURLINGTON CITY HIGH 1344 456 444 444
259 BELLVILLE SR HIGH ( Essex) 1337 455 442 440
259 PENNS GROVE HIGH (Salem) 1337 461 437 439
261 NORTH PLAINFIELD H (Somerset) 1335 447 445 443
262 RIVERSIDE HIGH (Burlington) 1327 459 441 427
262 MANCHESTER REG HIGH (Passaic) 1327 453 435 439
264 OVERBROOK HIGH (Camden) 1324 452 452 420
265 WINSLOW HIGH (Camden) 1321 439 444 438
265 NEW BRUNSWICK HIGH (Middlesex) 1316 467 427 422
267 CARTERET (Middlesex) 1314 463 425 426
268 MANVILLE HIGH (Somerset) 1311 462 421 428
268 SALEM HIGH (Salem) 1311 438 435 438
270 UNIVERSITY HIGH (Essex) 1310 465 426 419
271 ELIZABETH HIGH (Union) 1306 445 429 432
272 LONG BRANCH HIGH (Monmouth) 1304 447 432 425
274 HARRISON HIGH (Hudson) 1303 459 420 424
275 GARFIELD HIGH (Bergen) 1294 451 418 425
276 TECHNOLOGY HIGH (Essex) 1292 437 428 427
277 NEPTUNE HIGH (Monmouth) 1291 438 423 430
278 RAHWAY HIGH (Union) 1290 442 425 423
279 LINDENWOOD HIGH (Camden) 1287 441 415 431
279 MEMORIAL HIGH (Hudson) 1287 440 429 418
281 ROSA PARKS ARTS HIGH (Passaic) 1282 423 432 427
282 PENNSAUKEN HIGH (Camden) 1276 442 417 417
283 WILDWOOD HIGH (Cape May) 1270 425 408 437
284 LINDEN HIGH (Union) 1269 435 416 418
285 HILLSIDE HIGH (Union) 1265 433 412 420
286 ARTS HIGH (Essex) 1243 414 418 411
287 PERTH AMBOY (Middlesex) 1234 427 406 401
287 WILLIAM DICKINSON (Hudson) 1234 433 400 401
289 PASSAIC HIGH (Passaic) 1226 425 401 400
290 BRIMM MEDICAL ARTS HIGH (Camden) 1222 410 401 411
291 BRIDGETON HIGH (Cumberland) 1215 415 399 401
291 WILLINGBORO HIGH (Burlington) 1215 408 410 397
293 UNION HILL HIGH (Hudson) 1208 422 393 393
294 LIBERTY HIGH (Hudson)? 1204 403 394 407
295 LAKEWOOD HIGH (Ocean) 1201 412 404 385
296 HOBOKEN HIGH (Hudson) 1192 409 387 396
297 PAULSBORO HIGH (Gloucester) 1186 414 384 388
298 ABRAHAM CLARK HIGH (Union) 1180 387 395 398
299 PLAINFIELD HIGH ( Union)? 1149 381 383 385
300 JAMES J FERRIS HIGH (Hudson) 1148 400 372 376
301 JOHN F KENNEDY HIGH (Passaic) 1139 408 363 368
302 TRENTON CENTRAL HIGH (Mercer) 1133 379 378 376
302 EAST ORANGE CAMPUS HIGH (Essex) 1133 383 372 378
304 IRVINGTON HIGH (Essex) 1132 370 378 384
305 PLEASANTVILLE HIGH (Atlantic) 1110 383 366 361
306 ORANGE HIGH (Essex) 1109 377 368 364
307 CREATIVE & PRFRMG ARTS HIGH (Camden) 1087 359 358 370
307 HENRY SNYDER HIGH (Hudson) 1087 374 362 351
309 EASTSIDE HIGH (Passaic) 1058 371 345 342
310 LINCOLN HIGH (Hudson) 1054 350 358 346
311 WEST SIDE HIGH (Essex) 1053 356 346 351
312 BARRINGER ( Essex) 1027 358 332 337
313 MALCOLM X SHABAZZ HIGH (Essex) 1026 342 338 346
314 ASBURY PARK HIGH (Monmouth) 1011 340 339 332
314 CAMDEN HIGH (Camden) 1011 334 337 340
316 WOODROW WILSON HIGH (Camden) 985 333 325 327
2010年新澤西公立職業高中(Vocational High School)排行榜
名次 學校名稱(所屬郡) 總分 數學 詞彙 作文
  SAT總平均分 1515 520 496 499
1 HIGH TECHNOLOGY HIGH (Monmouth) 2107 729 687 691
2 MATH,SCIENCE & ENGINEERING (Morris) 2075 727 662 686
3 BERGEN ACADS HACKENSACK (Bergen) 2067 712 666 689
4 MDSX CO VOC ACD SCI/ENG (Middlesex) 2023 717 658 648
5 BIOTECHNOLOGY HIGH (Monmouth) 1995 675 658 662
6 ACAD ALLIED HEALTH & SCI (Monmouth) 1949 663 640 646
7 UNION CITY MAGNET HIGH (Union) 1942 667 636 639
8 M.A.T.E.S. (Ocean) 1889 674 614 601
9 COMMUNICATIONS HIGH (Monmouth) 1874 626 630 618
10 MARINE ACAD SCI & TECH (Monmouth) 1857 634 617 606
11 ACADEMY FOR ALLIED HLTH SCI (Union) 1823 628 595 600
12 ACADEMY FOR INFO TECH (Union) 1731 598 566 567
13 HIGH TECH HIGH SCHOOL (Hudson) 1658 559 547 552
14 TECHNICAL SCH-TETERBORO (Bergen) 1619 562 523 534
15 MORRIS CO SCH OF TECH? (Morris) 1546 516 517 513
16 PERFORMING ARTS ACADEMY? (Ocean) 1532 489 519 524
17 SALEM CO CAREER & TECH? (Ocean) 1527 505 524 498
18 CAPE MAY CO TECH HS? (Cape May) 1511 515 513 483
19 UNION CITY VOC TECH (Union) 1501 520 496 485
20 GLOUCESTER CO INST TECH (Gloucester) 1483 490 496 497
21 SUSSEX CTY TECH (Sussex) 1467 503 491 473
22 ATLANTIC CITY INST OF TECH (Atlantic) 1446 494 486 466
23 MDSX CO VOC E BRUNSWICK (Middlesex) 1426 465 483 478
24 COUNTY PREP HIGH SCHOOL (Hudson) 1403 481 464 458
25 WARREN CO VOC & TECH INS (Warren) 1387 476 470 441
26 PASSAIC CO TECH INST (Passaic) 1301 451 428 422
27 CAMDEN CO TECH - GLOUCESTER (Camden) 1296 453 424 419
28 MDSX CO VOC PISCATAWAY (Middlesex) 1287 433 427 427
29 INST OF TECH - WESTAMPTON (Burlington) 1282 429 429 424
30 INST OF TECH - MEDFORD (Burlington) 1277 424 433 420
31 ESSEX CO BLOOMFIELD (Essex) 1247 427 414 406
32 MDSX CO VOC PERTH AMBOY (Middlesex) 1217 427 404 386
33 ESSEX CO VN 13TH ST (Essex) 1173 405 381 387
34 WEST MARKET STREET? (Essex) 1171 393 384 394
35 CAMDEN CO TECH - PENNSAUKEN (Camden) 1165 394 381 390
36 ESSEX CO VOC-WEST CALDW (Essex) 1079 362 359 358